半年度保養內容含季保養套餐內容 | ||
序號 | 維護保養項目(內容) | 維護保養基本要求 |
1 | 減速機潤滑油 | 油量適宜,除蝸桿伸出端外均無漏油 |
2 | 制動襯 | 清潔,磨損量不超過制造單位要求 |
3 | 編碼器 | 工作正常 |
4 | 選層器動靜觸電 | 清潔,無燒蝕 |
5 | 曳引輪槽、懸掛裝置 | 清潔,鋼絲繩無嚴重油膩,張力均勻,符合制造單位要求 |
6 | 限速器輪槽、限速器鋼絲繩 | 清潔,無嚴重油膩 |
7 | 靴襯、滾輪 | 清潔,磨損量不超過制造單位要求 |
8 | 驗證轎門關閉的電氣安全裝置 | 工作正常 |
9 | 層/轎門系統中傳動鋼絲繩、鏈條、傳動帶 | 按照制造單位要求進行清潔、調整 |
10 | 層門門導靴 | 磨損量不超過制造單位要求 |
11 | 消防開關 | 工作正常,功能有效 |
12 | 耗能緩沖器 | 電氣安全裝置功能有效,油量適宜,柱塞無銹蝕 |
13 | 限速器張緊輪裝置和電氣安全裝置 | 工作正常 |
14 | 電動機與減速機聯軸器 | 連接無松動,彈性元件外觀良好,無老化等現象 |
15 | 驅動輪、導向輪軸承部 | 無異常聲響,無振動,潤滑良好 |
16 | 曳引輪槽 | 磨損量不超過制造單位要求 |
17 | 制動器動作狀態監測裝置 | 工作正常,制動器動作可靠 |
18 | 控制柜內各接線端子 | 各接線緊固、整齊,線號齊全清晰 |
19 | 控制柜各儀表 | 顯示正常 |
20 | 井道、對重、轎頂各反繩輪軸承部 | 無異常聲響,無振動,潤滑良好 |
21 | 懸掛裝置、補償鏈 | 磨損量、斷絲數不超過要求 |
22 | 繩頭組合 | 螺母無松動 |
23 | 限速器鋼絲繩 | 磨損量、斷絲數不超過制造單位要求 |
24 | 層門、轎門門扇 | 門扇各相關間隙符合標準值 |
25 | 轎門開門限制裝置 | 工作正常 |
26 | 對重緩沖距 | 符合標準值 |
27 | 補償鏈(繩)與轎廂、對重接合處 | 固定,無松動 |
28 | 上、下極限開關 | 工作正常 |
如有問題請聯系我們,我們7*24小時竭誠為您服務
免費電話:4000-551-658
聯系電話:0551-64390194
傳真:0551-64390184
關注官方微信:hfsxdt